
Pakistan. T20
Nextplay Digital
142/3 (14.0) : 0
Escribir Greens
1 - 43 | |
2 - 125 | |
3 - 130 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 142 |
7 runs 142/3 | 14 |
4 runs 135/3 | 13 |
4 runs 131/3 | 12 |
9 runs 127/2 | 11 |
15 runs 118/1 | 10 |
14 runs 103/1 | 9 |
14 runs 89/1 | 8 |
16 runs 75/1 | 7 |
16 runs 59/1 | 6 |
5 runs 43/1 | 5 |
9 runs 38/0 | 4 |
3 runs 29/0 | 3 |
23 runs 26/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Nextplay Digital - Escribir Greens - 18.11.2026 Live Streaming
Popular events and sports news
Live
Useful Links
Cricket Live
Select language